jm olmo

Tabla I (2011) | 110 x 130 cm | 43.5 x 51 inch

Tabla II (2011) | 90 x 80 cm | 35.5 x 31.5 inch

Tabla III (2011) | 110 x 130 cm | 43.5 x 51 inch

Tabla V (2011) | 90 x 80 cm | 35.5 x 31.5 inch

Tabla VI (2011) | 120 x 110 cm | 47 x 43.5 inch

Tabla VIII (2011) | 90 x 80 cm | 35.5 x 31.5 inch

Tabla IX (2011) | 135 x 80 cm | 53 x 31.5 inch

Tabla X (2011) | 130 x 110 cm | 51 x 43.5 inch

Tabla XI (2011) | 110 x 130 cm | 43.5 x 51 inch

Tabla XII (2011) | 130 x 110 cm | 51 x 43.5 inch

Tabla XIII (2011) | 80 x 70 cm | 31.5 x 27.5 inch

Tabla XV (2011) | 130 x 80 cm | 51 x 31.5 inch

Tabla XVI (2011) | 130 x 110 cm | 51 x 43.5 inch

Tabla XVII (2011) | 85 x 65 cm | 33.5 x 25.5 inch

Tabla XVIII (2011) | 140 x 200 cm | 55 x 79 inch

Tabla XX (2011) | 50 x 60 cm | 19.5 x 23.5 inch

Tablas 2011