jm olmo

Tabla II (2010) | 60 x 50 cm | 23.5 x 19.5 inch

Tabla III (2010) | 130 x 110 cm | 51 x 43.5 inch

Tabla IV (2010) | 110 x 100 cm | 43.5 x 39.5 inch

Tabla V (2010) | 130 x 110 cm | 51 x 43.5 inch

Tabla VI (2010) | 100 x 90 cm | 39.5 x 35.5 inch

Tabla VII (2010) | 80 x 90 cm | 31.4 x 35.5 inch

Tabla X (2010) | 80 x 90 cm | 31.4 x 35.5 inch

Tabla XI (2010) | 110 x 100 cm | 43.5 x 39.5 inch

Tabla XII (2010) | 110 x 100 cm | 43.5 x 39.5 inch

Tabla XVI (2010) | 170 x 110 cm | 67 x 43.5 inch

Tabla XX (2010) | 110 x 100 cm | 43.5 x 39.5 inch

Tabla XXI (2010) | 120 x 110 cm | 47 x 43.5 inch

Tablas 2010